sitidipartimenti:area_amministratore
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| sitidipartimenti:area_amministratore [2021/11/13 16:00] – [Visualizza le persone] Giovanni Cecamore | sitidipartimenti:area_amministratore [2024/06/16 15:46] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| ===== Gestione persone e permessi ===== | ===== Gestione persone e permessi ===== | ||
| - | Permette la visualizzazione di tutte le persone a la gestione dei permessi relativi. | + | Permette la visualizzazione di tutte le persone a la gestione dei permessi relativi. |
| Le opzioni sono: | Le opzioni sono: | ||
| * **Visualizza le persone (anche per la gestione dei permessi)** | * **Visualizza le persone (anche per la gestione dei permessi)** | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
| ==== Aggiungi persona ==== | ==== Aggiungi persona ==== | ||
| - | Permette l' | + | Permette l' |
| - | Viene utilizzato in casi particolari poiché le persone vengono aggiunte mediante importazione dal database dell' | + | **ATTENZIONE** |
| L' | L' | ||
| * Nome utente | * Nome utente | ||
| Line 22: | Line 22: | ||
| La visualizzazione è quella con stile di default, modificabile cliccando il pulsante affianco la barra di ricerca degli utenti. | La visualizzazione è quella con stile di default, modificabile cliccando il pulsante affianco la barra di ricerca degli utenti. | ||
| === Gestione permessi === | === Gestione permessi === | ||
| - | {{ : | + | {{: |
| Vi è la possibilità di gestire i permessi di un determinato utente.\\ | Vi è la possibilità di gestire i permessi di un determinato utente.\\ | ||
| Per fare ciò, cliccare sull' | Per fare ciò, cliccare sull' | ||
| == Area== | == Area== | ||
| + | {{ : | ||
| Da qui possiamo gestire due tipi di aree.\\ | Da qui possiamo gestire due tipi di aree.\\ | ||
| - | Aree correnti, le aree in cui l' | + | **Aree correnti**, le aree in cui l' |
| * **Abilitazione utente(generale)**, | * **Abilitazione utente(generale)**, | ||
| * **Aree correnti**, selettore per la scelta dell' | * **Aree correnti**, selettore per la scelta dell' | ||
| - | Nuove aree, le aree in cui l' | + | **Nuove aree**, le aree in cui l' |
| * **A.A. insegnamenti da visualizzare**, | * **A.A. insegnamenti da visualizzare**, | ||
| * **Aree personali**, | * **Aree personali**, | ||
| Line 49: | Line 50: | ||
| - | Una volta concluso l'aasegnamento, cliccare su **Aggiorna permessi**. | + | Una volta concluso l'assegnamento, cliccare su **Aggiorna permessi**. |
sitidipartimenti/area_amministratore.1636819204.txt.gz · Last modified: (external edit)
