sitidipartimenti:gestione_area
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
sitidipartimenti:gestione_area [2021/11/12 17:53] – [Comandi] Giovanni Cecamore | sitidipartimenti:gestione_area [2024/06/16 15:46] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Gestione area ====== | ====== Gestione area ====== | ||
- | Fa riferimento all' | + | Fa riferimento all' |
===== Homepage ===== | ===== Homepage ===== | ||
Line 21: | Line 21: | ||
Una volta concluse le opportune modifiche, si può cliccare sul pulsante **Modifica** per confermare le scelte effettuate o il pulsante **Elimina** per cancellare la pagina. | Una volta concluse le opportune modifiche, si può cliccare sul pulsante **Modifica** per confermare le scelte effettuate o il pulsante **Elimina** per cancellare la pagina. | ||
- | **Visualizza corso di studio** permette di accedere alla homepage del corso per visionare l' | + | **Visualizza corso di studio** permette di accedere alla homepage del corso per visionare l' |
+ | |||
+ | |||
+ | Per maggiori informazioni riguardo l' | ||
- | ---- | ||
==== Gestisci le immagini che scorrono in home page ==== | ==== Gestisci le immagini che scorrono in home page ==== | ||
Da questa pagina è possibile gestire le immagini nella zona di scorrimento della homepage. | Da questa pagina è possibile gestire le immagini nella zona di scorrimento della homepage. | ||
Line 29: | Line 32: | ||
Mediante le voci di ricerca è possibile filtrare le immagini in base alla **Persona** che l'ha caricata, alla **Data di inizio**(inclusa) e la **Data di fine** (esclusa). | Mediante le voci di ricerca è possibile filtrare le immagini in base alla **Persona** che l'ha caricata, alla **Data di inizio**(inclusa) e la **Data di fine** (esclusa). | ||
Le immagini possono essere modificate cliccando l' | Le immagini possono essere modificate cliccando l' | ||
- | in entrambi i casi si verrà reindirizzati alla pagina dell' | + | In entrambi i casi si verrà reindirizzati alla pagina dell' |
=== Inserisci immagine per homepage === | === Inserisci immagine per homepage === | ||
Line 44: | Line 47: | ||
**Visualizza elementi**, se cliccato riporta alla lista di immagini. | **Visualizza elementi**, se cliccato riporta alla lista di immagini. | ||
+ | |||
+ | === Modifica la descrizione in home page === | ||
+ | Voce disponibile solamente per Scuole e Dipartimenti. | ||
+ | Permette di gestire la descrizione dell' | ||
+ | Un footer è una sezione a pié di pagina. In essa sono inseriti i vari indirizzi utili a contattare la scuola/il dipartimento, | ||
+ | **Nota** Il footer è unico per tutto il dipartimento, | ||
===== Menù ===== | ===== Menù ===== | ||
- | Da questa pagina si ha accesso alla gestione del menù del sito. É possibile visualizzare la totalità delle voci del menù, modificarle e aggingerne | + | Da questa pagina si ha accesso alla gestione del menù del sito. É possibile visualizzare la totalità delle voci del menù, modificarle e aggiungerne |
{{ : | {{ : | ||
Ci sono due tipi di voci: principali e sottovoci. | Ci sono due tipi di voci: principali e sottovoci. | ||
- | Le voci principali sono indicate col simbolo >> prima del nome della voce, laddove le sottovoci vengono indicate con il simbolo >> | + | Le voci principali sono indicate col simbolo >> prima del nome della voce, laddove le sottovoci vengono indicate con il simbolo >> |
Non appena l' | Non appena l' | ||
É possibile inserire sottovoci ad altre sottovoci, esse verranno visualizzate in questo modo >> | É possibile inserire sottovoci ad altre sottovoci, esse verranno visualizzate in questo modo >> | ||
L' | L' | ||
- | {{ : | + | {{ : |
- | * >> | + | < |
- | * >> | + | < |
- | * >> | + | < |
- | * >> | + | < |
- | * >> | + | < |
- | * >> | + | < |
- | * >> | + | < |
Indica come nel menù del sito, le voci principali sono Cleii e Studiare, spostandosi su Cleii, verranno visualizzate tramite apposito menù a tendina Persone, Futuri studenti Orientamento 2021 e Test d' | Indica come nel menù del sito, le voci principali sono Cleii e Studiare, spostandosi su Cleii, verranno visualizzate tramite apposito menù a tendina Persone, Futuri studenti Orientamento 2021 e Test d' | ||
Line 71: | Line 80: | ||
* **Titolo**, il nome della voce del menù; | * **Titolo**, il nome della voce del menù; | ||
* **Visibile**, | * **Visibile**, | ||
- | * **Area**, area di riferimento della voce | + | * **Area**, area di riferimento della voce; |
* **Livello orizzontale**, | * **Livello orizzontale**, | ||
- | * **Generazione automatica link**, permette di generare un link automatico | + | * **Generazione automatica link**, permette di generare un link automatico |
* **Link**, reindirizza alla pagina quando viene cliccato dal menù; | * **Link**, reindirizza alla pagina quando viene cliccato dal menù; | ||
* **Descrizione**, | * **Descrizione**, | ||
* **Titolo Eng**, titolo in lingua inglese; | * **Titolo Eng**, titolo in lingua inglese; | ||
* **Descrizione Eng**, descrizione in lingua inglese. | * **Descrizione Eng**, descrizione in lingua inglese. | ||
+ | **Nota**: La **Generazione automatica link** è importante da utilizzare poichè permette la generazione dei breadcrumb.\\ | ||
+ | I breadcrumb sono dei link che permettono la visualizzazione del percorso della pagina, | ||
+ | {{: | ||
Una volta compilati i campi, cliccare su **Inserisci** per confermare. | Una volta compilati i campi, cliccare su **Inserisci** per confermare. | ||
Line 83: | Line 95: | ||
===== Aree del sito ===== | ===== Aree del sito ===== | ||
- | Da questa voce si possono aggiungere e gestire insegnamenti e moduli. | + | Da questa voce si possono aggiungere e gestire insegnamenti e moduli(area del corso di studio) oppure aree di ricerca, gruppi di ricerca, corso di laurea o dottorato(area del dipartimento). |
Siccome insegnamenti e moduli sono importati direttamente dal Database dell' | Siccome insegnamenti e moduli sono importati direttamente dal Database dell' | ||
In caso di inserimento, | In caso di inserimento, | ||
Line 100: | Line 112: | ||
Cliccare su **Inserisci** per confermare l' | Cliccare su **Inserisci** per confermare l' | ||
In caso di modifica di un insegnamento, | In caso di modifica di un insegnamento, | ||
+ | |||
+ | In caso di inserimento di aree di ricerca, gruppi di ricerca, gli elementi da inserire sono il Nome e se l' | ||
+ | In caso di inserimento di corsi di laurea o dottorato, i campi sono quelli descritti [[gestione_area# | ||
===== Categorizzazione dell' | ===== Categorizzazione dell' | ||
Mediante questa voce è possibile creare e modificare le categorie, utili alla gestione di avvisi ed eventi. | Mediante questa voce è possibile creare e modificare le categorie, utili alla gestione di avvisi ed eventi. | ||
Line 112: | Line 127: | ||
Per confermare le scelte, cliccare su **Inserisci**. | Per confermare le scelte, cliccare su **Inserisci**. | ||
Inoltre, è possibile inserire categorie esterne. Cliccare su **Associa categoria esterna** e selezionare l'area di riferimento della categoria, verranno visualizzate le possibili categorie da associare. | Inoltre, è possibile inserire categorie esterne. Cliccare su **Associa categoria esterna** e selezionare l'area di riferimento della categoria, verranno visualizzate le possibili categorie da associare. | ||
+ | Associare una categoria esterna, permette la visualizzazione di avvisi ed eventi facenti parte di quella categoria. | ||
===== Avvisi ed Eventi ===== | ===== Avvisi ed Eventi ===== | ||
Line 126: | Line 142: | ||
* **Descrizione breve Eng**, breve descrizione in inglese; | * **Descrizione breve Eng**, breve descrizione in inglese; | ||
* **Descrizione**, | * **Descrizione**, | ||
- | * Completare la creazione cliccando su **Inserisci**. | + | Completare la creazione cliccando su **Inserisci**.\\ |
+ | Per maggiori informazioni riguardo l' | ||
==== Gestisci gli avvisi==== | ==== Gestisci gli avvisi==== | ||
- | Qui è possibile visualizzare la totalità di avvisi, modificarli ed aggiungere | + | Qui è possibile visualizzare la totalità di avvisi, modificarli ed aggiungerne di nuovi. |
In caso di ricerca di uno o più avvisi, è possibile utilizzare i seguenti filtri: | In caso di ricerca di uno o più avvisi, è possibile utilizzare i seguenti filtri: | ||
* **A.A. insegnamenti da visualizzare**, | * **A.A. insegnamenti da visualizzare**, | ||
Line 160: | Line 177: | ||
* **Titolo Eng**, il titolo in inglese; | * **Titolo Eng**, il titolo in inglese; | ||
* **Descrizione Eng**, descrizione in inglese. | * **Descrizione Eng**, descrizione in inglese. | ||
- | Una volta compilati i campi necessari, cliccare **Inserisci** per confermare l' | + | Una volta compilati i campi necessari, cliccare **Inserisci** per confermare l' |
Tramite la voce **Visualizza gli ultimi inserimenti**, | Tramite la voce **Visualizza gli ultimi inserimenti**, | ||
Line 185: | Line 202: | ||
Cliccando sul pulsante **Inserisci nuova pagina** si verrà reindirizzati alla creazione di una nuova pagina, i campi presenti sono: | Cliccando sul pulsante **Inserisci nuova pagina** si verrà reindirizzati alla creazione di una nuova pagina, i campi presenti sono: | ||
* **Titolo**, il titolo della pagina; | * **Titolo**, il titolo della pagina; | ||
- | * **Tipologia**, | + | * **Tipologia**, |
* **Immagine Header**, possibilità di inserire una immagine header tra quelle caricate; | * **Immagine Header**, possibilità di inserire una immagine header tra quelle caricate; | ||
* **Area**, area di riferimento della pagina; | * **Area**, area di riferimento della pagina; | ||
* **Titolo Eng**, titolo in inglese; | * **Titolo Eng**, titolo in inglese; | ||
* **Descrizione**, | * **Descrizione**, | ||
- | Vi è inoltre la possibilità di inserire nella descrizione elementi dinamici, questi sono descritti in dettaglio qui. | + | Vi è inoltre la possibilità di inserire nella descrizione elementi dinamici, questi sono descritti in dettaglio qui.\\ |
+ | |||
+ | Una volta terminata la compilazione, | ||
+ | |||
+ | Per maggiori informazioni riguardo l' | ||
- | Una volta terminata la compilazione, | ||
=== Ricerca pagina === | === Ricerca pagina === | ||
Per ricercare una o più pagine sono presenti alcuni filtri: | Per ricercare una o più pagine sono presenti alcuni filtri: | ||
Line 246: | Line 266: | ||
{{: | {{: | ||
- | ===== Comandi===== | + | ===== Gestione Casella di Testo avanzata===== |
- | Di seguito il link che porta alla pagina dei comandi utilizzabili per gestire gli elementi del sito | + | Di seguito il link che porta alla pagina dei comandi utilizzabili per gestire gli elementi del sito: |
- | [[sitidipartimenti: | + | [[sitidipartimenti: |
sitidipartimenti/gestione_area.1636739610.txt.gz · Last modified: 2024/06/16 15:47 (external edit)